Calculadora de Bonos
Calcula el precio, rendimiento actual y rendimiento al vencimiento (YTM) de un bono.
Precio del bono
$1081.76
Rendimiento actual
4.62%
YTM
4.02%
Retorno total
$418.24
Pagos de cupón
Pago por período
$25.00
cada 6 meses
Total cupones
$500.00
durante la vida del bono
Relación precio-tasa
El bono cotiza con prima porque su tasa cupón (lo que paga) es mayor que la tasa de mercado actual. Pagas más del valor nominal.
Precio en el tiempo
El precio converge al valor nominal a medida que se acerca el vencimiento
Calendario de pagos
| Período | Año | Pago | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $25.00 | $25.00 |
| 2 | 1 | $25.00 | $50.00 |
| 3 | 2 | $25.00 | $75.00 |
| 4 | 2 | $25.00 | $100.00 |
| 5 | 3 | $25.00 | $125.00 |
| 6 | 3 | $25.00 | $150.00 |
| 7 | 4 | $25.00 | $175.00 |
| 8 | 4 | $25.00 | $200.00 |
| 9 | 5 | $25.00 | $225.00 |
| 10 | 5 | $25.00 | $250.00 |
| 11 | 6 | $25.00 | $275.00 |
| 12 | 6 | $25.00 | $300.00 |
| 13 | 7 | $25.00 | $325.00 |
| 14 | 7 | $25.00 | $350.00 |
| 15 | 8 | $25.00 | $375.00 |
| 16 | 8 | $25.00 | $400.00 |
| 17 | 9 | $25.00 | $425.00 |
| 18 | 9 | $25.00 | $450.00 |
| 19 | 10 | $25.00 | $475.00 |
| 20 | 10 | $25.00 | $500.00 |
¿Qué es un bono?
Un bono es un instrumento de deuda donde prestas dinero a una entidad (gobierno o empresa) que te paga intereses periódicos (cupón) y devuelve el principal al vencimiento.
Precio de bonos
El precio de un bono es el valor presente de todos sus flujos futuros (cupones + principal) descontados a la tasa de mercado actual. Precio y tasas se mueven inversamente.
Tipos de rendimiento
Rendimiento actual = cupón anual / precio. YTM incluye ganancias/pérdidas de capital si mantienes hasta vencimiento. YTM es la medida más completa del retorno esperado.