Calculadora de Préstamo con Garantía Hipotecaria
Calcula cuánto puedes pedir prestado con un préstamo con garantía hipotecaria y estima los pagos.
Préstamo Aprobado
Tu monto solicitado está dentro del límite de préstamo
Visualización de equidad
Equidad disponible
$200,000
Máximo prestable
$100,000
Pago mensual
$492
Interés total
$38,627
Pago total
$88,627
LTV combinado
70.0%
Ratio LTV
Saldo en el tiempo
Calendario de pagos
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $492 | $138 | $354 | $49,862 |
| 2 | $492 | $139 | $353 | $49,723 |
| 3 | $492 | $140 | $352 | $49,582 |
| 4 | $492 | $141 | $351 | $49,441 |
| 5 | $492 | $142 | $350 | $49,299 |
| 6 | $492 | $143 | $349 | $49,156 |
| 7 | $492 | $144 | $348 | $49,012 |
| 8 | $492 | $145 | $347 | $48,867 |
| 9 | $492 | $146 | $346 | $48,720 |
| 10 | $492 | $147 | $345 | $48,573 |
| 11 | $492 | $148 | $344 | $48,425 |
| 12 | $492 | $149 | $343 | $48,275 |
| 24 | $492 | $163 | $330 | $46,398 |
| 36 | $492 | $177 | $315 | $44,355 |
| 48 | $492 | $193 | $300 | $42,132 |
| 60 | $492 | $210 | $283 | $39,712 |
| 72 | $492 | $228 | $264 | $37,078 |
| 84 | $492 | $248 | $244 | $34,211 |
| 96 | $492 | $270 | $222 | $31,091 |
| 108 | $492 | $294 | $198 | $27,695 |
| 120 | $492 | $320 | $172 | $23,999 |
¿Qué es un préstamo con garantía hipotecaria?
Un préstamo con garantía hipotecaria es una segunda hipoteca que te permite pedir prestado contra la equidad de tu casa. Recibes una suma global y pagas con cuotas mensuales fijas durante un plazo establecido.
Préstamo vs HELOC
Los préstamos con garantía hipotecaria tienen tasas y pagos fijos. Los HELOC tienen tasas variables y funcionan como tarjeta de crédito. Elige según si necesitas una suma global o acceso continuo.
Usos comunes
Mejoras del hogar, consolidación de deudas, gastos mayores, costos educativos. El interés puede ser deducible de impuestos si se usa para mejoras del hogar (consulta un asesor fiscal).