Calculadora de Zonas Horarias
Convierte horas entre diferentes zonas horarias del mundo y compara múltiples ciudades.
Hora origen
Hora local actual
19:35
Comparar con
New York (EST/EDT)
06:00
UTC5
London (GMT/BST)
11:00
UTC+0
Tokyo
20:00
UTC+9
Sydney
21:00
UTC+10
Todas las zonas
| Zona | Hora | Diferencia |
|---|---|---|
| UTC | 11:00 | UTC+0 |
| New York (EST/EDT) | 06:00 | UTC5 |
| Chicago (CST/CDT) | 05:00 | UTC6 |
| Denver (MST/MDT) | 04:00 | UTC7 |
| Los Angeles (PST/PDT) | 03:00 | UTC8 |
| Mexico City | 05:00 | UTC6 |
| Bogota | 06:00 | UTC5 |
| Sao Paulo | 08:00 | UTC3 |
| Buenos Aires | 08:00 | UTC3 |
| London (GMT/BST) | 11:00 | UTC+0 |
| Paris (CET/CEST) | 12:00 | UTC+1 |
| Berlin (CET/CEST) | 12:00 | UTC+1 |
| Madrid (CET/CEST) | 12:00 | UTC+1 |
| Rome (CET/CEST) | 12:00 | UTC+1 |
| Moscow | 14:00 | UTC+3 |
| Dubai | 15:00 | UTC+4 |
| India (IST) | 16:30 | UTC+5:30 |
| Bangkok | 18:00 | UTC+7 |
| Singapore | 19:00 | UTC+8 |
| Hong Kong | 19:00 | UTC+8 |
| Shanghai | 19:00 | UTC+8 |
| Tokyo | 20:00 | UTC+9 |
| Seoul | 20:00 | UTC+9 |
| Sydney | 21:00 | UTC+10 |
| Perth | 19:00 | UTC+8 |
| Auckland | 23:00 | UTC+12 |
Vista mundial
Mapa de zonas horarias
¿Qué son las zonas horarias?
Las zonas horarias son regiones del planeta que comparten la misma hora. Existen 24 zonas principales, una por cada hora del día, aunque hay variaciones de 30 y 45 minutos.
¿Qué es UTC?
UTC (Tiempo Universal Coordinado) es el estándar de tiempo mundial. Antes se llamaba GMT (Greenwich Mean Time). Todas las zonas se expresan como UTC+X o UTC-X.
Horario de verano
Muchos países adelantan el reloj 1 hora en verano (DST) para aprovechar la luz solar. No todos los países lo usan y las fechas varían.